N15607253 Eccentric Bushing Suitabe no HP3
Nā ʻāpana helu: N15607253
Huahana: Eccentric Bushing
Hoʻohālike: HP3
Kaumaha: 46.5KGS
Kūlana: Hou
ʻO nā ʻāpana pani i hoʻolako ʻia e ZHEJIANG WUJING® MACHINE, kūpono no ka Metso® conemea paʻipaʻis ua ho'āʻo 'ia ma ka mining a aggregate hana honua. Ua hōʻoia ʻia ka hoʻohālikelike ʻana me METSO® MM0542955 kikoʻī i kūpono no ke kumu hoʻohālike GP220 Cone Crusher.
ʻO WUJING kahi mea hoʻolako alakaʻi honua no ka hoʻohana ʻana i nā hopena ma Quarry,Ka mina, Recycling, etc, hiki ke hāʻawi aku i 30,000+ ʻano like ʻole o ka hoʻololi ʻana i nā ʻāpana lole, o ka Premium Quality. Hoʻohui ʻia he 1,200 mau hiʻohiʻona hou i kēlā me kēia makahiki, no ka hoʻokō ʻana i nā ʻano koi koi mai kā mākou mea kūʻai aku.
Ke holo nei i kahi kūlana o ka hale hana noʻeau me ka mana hoʻopuka makahiki o 40,000+ tons, haʻaheo mākou e lawelawe i nā mea kūʻai aku ma Quarry,Ka mina, Recycling, etc. ma nā ʻāina ʻo 6 ma ka honua holoʻokoʻa, e hana pololei a ʻaʻole pololei paha me nā mea pāʻani nui ma waena o nā mea hana 10 kiʻekiʻe o ka honua.
ʻO nā huahana holoʻokoʻa i hāʻawi ʻia e WJ, e pili ana i ka Mn Steel maʻamau, Hi-Cr Iron, Alloy Steel, Carbon Steel, a me ka hoʻonā ʻaʻahu i hoʻopaʻa ʻia no ka lōʻihi o ke ola e like me ka TiC, Ceramic a me Cr i hoʻokomo ʻia.
E ʻoluʻolu e wehewehe i kāu koi i ka wā e nīnau ai.
Brand | Hoʻohālike | Wahi wehewehe | Code OEM |
METSO | HP300 | LAINA IPU | 48294639 |
METSO | HP300 | MANTLE | 50132075 |
METSO | HP300 | MANTLE UPR | 55308254 |
METSO | HP300 | MANTLE HAAHAA | N55308260 |
METSO | HP300 | MANTLE | 55308252 |
METSO | HP300 | MANTLE | N55308263 |
METSO | HP300 | LAINA IPU | N55208274 |
METSO | HP300 | LAINA IPU | N55208262 |
METSO | HP300 | LAINA IPU | N55208275 |
METSO | HP300 | LAINA IPU | N55208263 |
METSO | HP300 | LAINA IPU | N55208264 |
METSO | HP300 | LAINA IPU | 55208277 |
METSO | HP300 | LAINA IPU | N55208266 |
METSO | HP300 | LAINA IPU | N55208270 |
METSO | HP300 | LAINA IPU | N55208271 |
METSO | HP300 | LAINA IPU | 55208276 |
METSO | HP300 | LAINA IPU | N55208272 |
METSO | HP300 | LAINA IPU | 55208268 |
METSO | HP300 | LAINA IPU | N55208269 |
METSO | HP300 | CONCAVE (SH C, KA HOPE E 5520-8262) | 4829-4338 |
METSO | HP300 | CONCAVE (SH M, KA HOPE E 5520-8263) | 4829-4340 |
METSO | HP300 | CONCAVE (STD F, KA HOPE E 5520-8269) | 4829-4629 |
METSO | HP300 | CONCAVE (STD C, KA HOPE E 5520-8267) | 4829-4632 |
METSO | HP300 | MANTLE (SH, KAU ʻIA E 5530-8261) | 5013-2075 |
METSO | HP300 | CONCAVE (SH C, SUPERSEDES 4829-4338) | 5520-8262 5520-8283 |
METSO | HP300 | CONCAVE (SH M, SUPERSEDES 4829-4340) | 5520-8263 |
METSO | HP300 | CONCAVE (STD C, SUPERSEDES 4829-4632) | 5520-8267 |
METSO | HP300 | CONCAVE (STD M, SUPERSEDES 4829-4607) | 5520-8268 |
METSO | HP300 | KE PONO ULU | 6391-4652 |
METSO | HP300 | 7/16″ | 132257 |
METSO | HP300 | KI | 1047098031 |
METSO | HP300 | LINER, NOHO PAA NUI | 1048514410 |
METSO | HP300 | HANA, KUMU HAAHAA | 1057602250 |
METSO | HP300 | KE PONO SEAL | 1063518725 |
METSO | HP300 | HOOLAHA PONO PALAPALA | 1063917418 |
METSO | HP300 | PALAPALA, PULE | 1064666515 |
METSO | HP300 | SPACER | 1073044083 |
METSO | HP300 | SPACER | 1073044084 |
METSO | HP300 | SEGMENT, COUNTERWEIGHT | 1086420456 |
METSO | HP300 | PALAPALA PALAPALA TRAMP | 1093030108 |
METSO | HP300 | PAKE HOOPONOPONOPONO O KA PAPA | 1094399992 |
METSO | HP300 | CAPSCREW, M16X60 | 7001530318 |
METSO | HP300 | NUI, HEX, M16X70-8.8-A3A | 7001530322 |
METSO | HP300 | BOLT, HH, M20-2.5X70MM DIN933 8.8 | 7001530421 |
METSO | HP300 | KAUKA | 7001548079 |
METSO | HP300 | PIN COTTER ISO1234-V4-80 | 7001612062 |
METSO | HP300 | WASHER, 10-ZIN NFE27.611 | 7001624010 |
METSO | HP300 | KULA | 7002118105 |
METSO | HP300 | PELE SEAL NO KA KANA | 7002445830 |
METSO | HP300 | BUSHING, POO LUNA SX | 7015656200 |
METSO | HP300 | LAINA KULA NUI (WAS 48514385) | 7021900301 |
METSO | HP300 | PAHU KUAI, PAHU KUE | 7022102500 |
METSO | HP300 | PAHU KUAI, PAHU KUE | 7022102501 |
METSO | HP300 | KIAI, LIMA | 7022102502 |
METSO | HP300 | KAPA HUA | 7023604001 |
METSO | HP300 | LUNA LUNA | 7035800600 |
METSO | HP300 | SOCKET | 7039608251 |
METSO | HP300 | PAA LAKA | 7041068005 |
METSO | HP300 | KA PONO PAA | 7046000000 |
METSO | HP300 | LAINA PILI, SH-F, XT710 | N55208285 |
METSO | HP300 | PAPA HANAI | N65558321 |
METSO | HP300 | KULA | 7002118061 |
METSO | HP300 | LINER, POLOLI, STD, F, XT720 | N55208273 |
METSO | HP300 | LUNA IPU, STD-C, XT710 | N55208280 |
METSO | HP300 | LUNA IPU, STD-M, XT710 | N55208281 |
METSO | HP300 | LINER, POLOLI, SH, C-XT710 | N55208283 |
METSO | HP300 | LUNA IPU, SH-M, XT710 | N55208284 |
METSO | HP300 | MANTLE SH/STD F/M/C | N55308261 |
Brand | Hoʻohālike | Wahi wehewehe | Code OEM |
METSO | HP300 | MANTLE, STD-XC, XT710 | N55308265 |
METSO | HP300 | PALAPALA IPU SH MEDI | N55208275 N55208263 |
METSO | HP300 | MANTLE SH/S70 | N55308262 |
METSO | HP300 | MANTLE F, M, C | N55308267 |
METSO | HP300 | PALAPALA PALAPALA | 1022063300 |
METSO | HP300 | FEEDCONNE | 7065558094 |
METSO | HP300 | PIKE HOOMAIKAI | 7008005006 |
METSO | HP300 | PALAPALA POO, LALO | 1022145975 |
METSO | HP300 | NUTA POE | 1051483199 |
METSO | HP300 | KA PALAPALA, Oluna | 1057612200 |
METSO | HP300 | KE PONO ULU | 1063914652 |
METSO | HP300 | WEDGE | 1086342700 |
METSO | HP300 | CONCAVE (STD EC , SUPERSEDES 5520-8250) | 5520-8266 |
METSO | HP300 | CONCAVE (STD C, KA HOPE E 5520-8267) | 4829-4632 |
METSO | HP300 | CONCAVE (STD C, SUPERSEDES 4829-4632) | 5520-8267 |
METSO | HP300 | CONCAVE (STD M, SUPERSEDES 4829-4607) | 5520-8268 |
METSO | HP300 | CONCAVE (STD F, KA HOPE E 5520-8269) | 4829-4629 |
METSO | HP300 | CONCAVE (SH C, KA HOPE E 5520-8262) | 4829-4338 |
METSO | HP300 | CONCAVE (SH C, SUPERSEDES 4829-4338) | 5520-8262 5520-8283 |
METSO | HP300 | CONCAVE (SH M, KA HOPE E 5520-8263) | 4829-4340 |
METSO | HP300 | CONCAVE (SH M, SUPERSEDES 4829-4340) | 5520-8263 |
METSO | HP300 | MANTLE (STD, SUPERSEDEED E 5530-8261) | 5013-2072 |
METSO | HP300 | MANTLE (SH, KAU ʻIA E 5530-8261) | 5013-2075 |
METSO | HP300 | MANTLE (SUPERSEDES 5013- 2072 A ME 5013-2075) | 5530-8261 5530-8267 |
METSO | HP300 | KE PONO ULU | 6391-4652 |
METSO | HP300 | PALAPALA | 1022130525 |
METSO | HP300 | PĀHĀHAI 20 X 20 | 1014624971 |
METSO | HP300 | WASHER M10 | 1003086066 |
METSO | HP300 | PALAPALA PALAPALA .250 DR | 1003801503 |
METSO | HP300 | KA WAIWAI LAKA NIHO M10 | 1003085566 |
METSO | HP300 | WAIWAI, PALAPALA | 7001626024 |
METSO | HP300 | PIN Pololei 20MM X 50MM | 1003344192 |
METSO | HP300 | KA HUI EA (21880064) | 1021880064 |
METSO | HP300 | BUSHING, ECCENTRIC | 1022073307 |
METSO | HP300 | GEAR, PINION, HP300 | 1036833868 |
METSO | HP300 | AHAHUI, KUE | N90228115 |
METSO | HP300 | KEYSTOCK, 1/2 | 132258 |
METSO | HP300 | SILIKA-MAKA | 114965 |
METSO | HP300 | CAPSCREW, HEX, M30X100 | 1003725647 |
METSO | HP300 | PALAPALA M10 | 1003063296 |
METSO | HP300 | SHIM 1/8X3X4 | 134734 |
METSO | HP300 | PALAPALA SHIM, 3/16″X3″X4″ | 123274 |
METSO | HP300 | STD SHIM, 1/4″ X 3″ X 4″ | 107103 |
METSO | HP300 | LILO, LAKA | 7001632030 |
METSO | HP300 ST | MANTLE LINER M | N55208261 |
METSO | HP300 ST | LAINA IPU C | N55208267 |
METSO | HP300 ST | LAINA PALAPALA M | N55208268 |
METSO | HP300 ST | PALAPALA PALAPALA EC | N55208279 |
METSO | HP300 SH | LUNA IPU EF | 7055208277 |
METSO | HP300 SH | MAHELE MANTLE EF | 50132123 |
METSO | HP300 SH | MAHELE MANTLE EF | 7055308254 |
METSO | HP300 SH | MAHELE MANTLE EF | 7055308255 |
METSO | HP300 SH | LAINA IPU F | N55208276 |
METSO | HP300 SH | MAHELE MANTLE EF | N55308264 |
METSO | HP300 SH | MAHELE MANTLE EF | N55308160 |
METSO | HP300 SH | MAHELE MANTLE EF | N55308266 |
METSO | HP300 SH | LUNA IPU EF | N55208286 |
METSO | HP300 SH | LUNA IPU EF | N55208265 |
METSO | HP300 SH | MAHELE MANTLE HAAHAA | N55308264 |
METSO | HP300 SH | MAHELE MANTLE HAAHAA | N55308266 |
METSO | HP300 STD | LAINA PALAPALA M | N55208281 |
METSO | HP300 STD | MANTLE EC | N55308265 |
METSO | HP300 STD | E aahu i ke apo | 1063192845 |
METSO | HP4 | LAINA IPU | 5520-9252 |
METSO | HP4 | MANTLE | 5530-9257 |
METSO | HP4 | MANTLE | CSP-752 |
METSO | HP4 | LAINA IPU | MM0342658 |
METSO | HP4 | LAINA IPU | 55209255 |
Hoʻomaopopo: ʻO nā brand āpau i ʻōlelo ʻia ma luna, e like me* Newell™, Lindemann™, Texas Shredder™, Metso®, Sandvik®, Pākuʻi mana®, Terex®, Keestrack® CEDARAPIDS® FINLAY®PEGSON® a ect arenā hōʻailona a pau i hoʻopaʻa inoa ʻia, a ʻaʻole pili pū me MINI WUJING.


